Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulé

Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 17 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Jessy

Jessy


Messages : 291
Date d'inscription : 01/08/2007

17 septembre Empty
MessageSujet: 17 septembre   17 septembre Icon_minitimeMer 12 Sep - 8:47

Philadelphia Flyers 1 , Buffalo Sabres 3
Shots: 17 - 31
17 septembre 283236 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:56/70=80 %, Challenges:35/46=74 %
17 septembre 509721 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:74/86=86 %, Challenges:42/54=76 %
Attendance: 11711 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 365383 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
25:52 1-0 17 septembre 283236 Mike Knuble [1] (Mike Richards)
30:24 1-1 17 septembre 509721 Maxim Afinogenov [3] (Alexander Ovechkin, Daniel Brière)PP
38:58 1-2 17 septembre 509721 Dainius Zubrus [2] (Jochen Hecht, Chris Drury)
------------------------------------------------------------
50:25 1-3 17 septembre 509721 Jochen Hecht [2] (Maxim Afinogenov, Daniel Brière)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:51 17 septembre 283236 Simon Gagné (2 min for holding the stick)
15:21 17 septembre 509721 Clarke MacArthur (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:18 17 septembre 509721 Jochen Hecht (2 min for tripping)
27:33 17 septembre 283236 Eric Meloche (2 min for cross-checking)
29:04 17 septembre 283236 Mike Knuble (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:08 17 septembre 509721 Maxim Afinogenov (2 min for hooking)
50:59 17 septembre 283236 Sami Kapanen (2 min for roughing)
57:06 17 septembre 509721 Alexander Ovechkin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 1 , Pittsburgh Penguins 2
Shots: 12 - 35
17 septembre 637656 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/85=77 %, Challenges:19/44=42 %
17 septembre 424543 PP: 1 of 5 (5 shots), Passing:80/101=79 %, Challenges:37/44=82 %
Attendance: 5645 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 178947 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:22 0-1 17 septembre 424543 Mark Recchi [1] (Kyle Wellwood, Sidney Crosby)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
49:08 1-1 17 septembre 637656 Brad Leeb [1] (Mikko Lehtonen, Rob Davison)
------------------------------------------------------------
62:29 1-2 17 septembre 424543 Gary Roberts [3] (Jeff O'Neill)
Penalty summary:
-----------------
14:03 17 septembre 637656 Travis Green (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
35:34 17 septembre 637656 Mike Iggulden (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
45:03 17 septembre 637656 Ian White (2 min for holding the stick)
49:24 17 septembre 637656 Mike Iggulden (2 min for tripping)
58:28 17 septembre 637656 Nik Antropov (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 6 , Montreal Canadiens 2
Shots: 38 - 25
17 septembre 659413 PP: 2 of 6 (23 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:47/54=85 %
17 septembre 85376 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:56/74=75 %, Challenges:33/35=91 %
Attendance: 5550 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 183705 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:22 1-0 17 septembre 659413 Dany Heatley [3] (Dean McAmmond, Chris Phillips)
14:01 2-0 17 septembre 659413 Chris Kelly [2] (Oleg Saprykin, Anton Volchenkov)
18:15 3-0 17 septembre 659413 Dany Heatley [4] (Mike Comrie, Andrej Meszaros)PP
------------------------------------------------------------
30:13 3-1 17 septembre 85376 Maxim Lapierre [2] (Mathieu Dandenault, Mike Komisarek)
32:57 3-2 17 septembre 85376 Michael Ryder [2] (Chris Higgins, Mathieu Dandenault)
------------------------------------------------------------
41:02 4-2 17 septembre 659413 Mike Comrie [2] (Daniel Alfredsson, Oleg Saprykin)PP
48:48 5-2 17 septembre 659413 Peter Schaefer [1] (Daniel Alfredsson, Patrick Eaves)
49:01 6-2 17 septembre 659413 Daniel Alfredsson [3] (Peter Schaefer, Jason Spezza)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:38 17 septembre 85376 Steve Bégin (2 min for slashing)
16:35 17 septembre 85376 Alexander Perezhogin (2 min for holding the stick)
19:09 17 septembre 659413 Arttu Luttinen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
34:14 17 septembre 85376 Alexander Perezhogin (2 min for holding the stick)
38:04 17 septembre 659413 Antoine Vermette (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
40:34 17 septembre 85376 Andrei Kostitsyn (2 min for slashing)
52:46 17 septembre 85376 Steve Bégin (2 min for hooking)
55:26 17 septembre 659413 Oleg Saprykin (2 min for slashing)
58:27 17 septembre 85376 Maxim Lapierre (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , New York Islanders 1
Shots: 29 - 21
17 septembre 726295 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:33/46=70 %
17 septembre 213641 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:73/88=82 %, Challenges:36/51=69 %
Attendance: 5460 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 168168 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:05 1-0 17 septembre 726295 Jaromir Jagr [3] (Brendan Shanahan)PP
------------------------------------------------------------
31:09 2-0 17 septembre 726295 Sandis Ozolinsh [1] (Martin Straka, Marcel Hossa)
32:07 2-1 17 septembre 213641 Viktor Kozlov [2] (Richard Zednik, Ryan Whitney)
35:09 3-1 17 septembre 726295 Jaromir Jagr [4] (Michael Nylander, Sandis Ozolinsh)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:39 17 septembre 726295 Petr Prucha (2 min for high-sticking)
15:13 17 septembre 213641 Joe Nieuwendyk (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
25:38 17 septembre 726295 Ryan Callahan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
50:01 17 septembre 213641 Josef Melichar (2 min for slashing)
52:02 17 septembre 726295 Michal Rozsival (2 min for boarding)
55:58 17 septembre 213641 Ryan Smyth (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Boston Bruins 2 , New Jersey Devils 3
Shots: 17 - 34
17 septembre 8383 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:59/80=73 %, Challenges:20/34=57 %
17 septembre 747782 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:84/100=84 %, Challenges:32/41=76 %
Attendance: 3513 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 99770 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:34 0-1 17 septembre 747782 Scott Gomez [3] (Jamie Langenbrunner)
------------------------------------------------------------
21:15 0-2 17 septembre 747782 Jamie Langenbrunner [1] (Zach Parisé, Paul Stastny)
31:37 0-3 17 septembre 747782 Ruslan Salei [1] (Richard Matvichuk, Zach Parisé)
35:21 1-3 17 septembre 8383 Dennis Wideman [1] (Sean O'Donnell, Mark Mowers)
------------------------------------------------------------
47:07 2-3 17 septembre 8383 Glen Murray [2] (Stanislav Chistov, Nathan Dempsey)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:24 17 septembre 8383 Ben Walter (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
36:26 17 septembre 8383 Jamie Lundmark (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:02 17 septembre 747782 Scott Gomez (2 min for cross-checking)
45:45 17 septembre 747782 Colin White (2 min for hooking)
54:13 17 septembre 747782 Jason Wiemer (2 min for slashing)
57:07 17 septembre 8383 Stanislav Chistov (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
17 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6 septembre
» 22 septembre
» 7 septembre
» 23 septembre
» 8 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simulé :: Classements/Stats/Résultats :: Résultats pré-saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser