Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulé

Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 9 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Jessy

Jessy


Messages : 291
Date d'inscription : 01/08/2007

9 septembre Empty
MessageSujet: 9 septembre   9 septembre Icon_minitimeMar 11 Sep - 8:31

Washington Capitals 2 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 19 - 27
9 septembre 838617 PP: 0 of 5 (4 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:35/43=79 %
9 septembre 454519 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:70/95=73 %, Challenges:45/53=83 %
Attendance: 3948 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 111334 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:14 0-1 9 septembre 454519 Duncan Keith [1] (Jason Williams)PP
17:17 0-2 9 septembre 454519 Denis Arkhipov [1] (Martin Lapointe, Peter Bondra)
------------------------------------------------------------
25:23 1-2 9 septembre 838617 Chris Clark [2] (Eric Fehr, Andrew Peters)
33:52 1-3 9 septembre 454519 Tuomo Ruutu [1] (Martin Havlat, Michal Handzus)
------------------------------------------------------------
49:52 2-3 9 septembre 838617 Jiri Novotny [1] (Alexander Semin, Andrew Peters)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:02 9 septembre 838617 Alexander Semin (2 min for slashing)
11:23 9 septembre 454519 Jason Williams (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
28:27 9 septembre 838617 Brian Pothier (2 min for tripping)
38:37 9 septembre 454519 Martin Havlat (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
45:15 9 septembre 454519 Duncan Keith (2 min for hooking)
57:01 9 septembre 838617 Andrew Peters (5 min for fighting)
57:01 9 septembre 454519 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
58:06 9 septembre 454519 Michael Holmqvist (2 min for boarding)
58:25 9 septembre 454519 Martin Lapointe (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

St. Louis Blues 0 , Detroit Red Wings 1
Shots: 13 - 30
9 septembre 768248 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:53/69=76 %, Challenges:11/44=24 %
9 septembre 554809 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:90/102=88 %, Challenges:23/57=39 %
Attendance: 5778 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 157739 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:09 0-1 9 septembre 554809 Robert Lang [1] (Tyler Arnason, Jay Bouwmeester)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:44 9 septembre 768248 Mark Giordano (2 min for holding the stick)
03:14 9 septembre 768248 Wayne Primeau (2 min for boarding)
05:57 9 septembre 768248 Ville Nieminen (2 min for hooking)
19:28 9 septembre 768248 Bryce Salvador (2 min for roughing)
19:28 9 septembre 554809 Jiri Hudler (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:07 9 septembre 768248 Vladimir Orszagh (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
57:59 9 septembre 768248 Brad Boyes (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 3 , Nashville Predators 4
Shots: 31 - 27
9 septembre 603130 PP: 1 of 4 (4 shots), Passing:71/82=86 %, Challenges:37/46=78 %
9 septembre 147901 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:70/80=87 %, Challenges:36/44=80 %
Attendance: 9357 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 265738 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:18 1-0 9 septembre 603130 Justin Williams [1] (Rod Brind'Amour, Tim Gleason)PP
16:38 2-0 9 septembre 603130 Cory Stillman [1] (Ray Whitney)
------------------------------------------------------------
28:28 2-1 9 septembre 147901 Mats Sundin [2] (Martin Erat)PP
30:02 2-2 9 septembre 147901 Vaclav Prospal [2] (Alexei Ponikarovsky, Vernon Fiddler)
31:11 2-3 9 septembre 147901 Jean-Pierre Dumont [1] (Steve Sullivan, Mats Sundin)
35:22 3-3 9 septembre 603130 Anson Carter [1] (Ray Whitney, Glen Wesley)
------------------------------------------------------------
49:08 3-4 9 septembre 147901 Steve Sullivan [2] (Mats Sundin, Pavel Kubina)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:33 9 septembre 147901 Mark Parrish (2 min for holding the stick)
07:21 9 septembre 147901 Kimmo Timonen (2 min for hooking)
17:12 9 septembre 147901 Jean-Pierre Dumont (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
26:55 9 septembre 603130 Bret Hedican (2 min for holding the stick)
37:45 9 septembre 147901 Alexei Ponikarovsky (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
50:22 9 septembre 603130 David Gove (2 min for slashing)
50:34 9 septembre 603130 Rod Brind'Amour (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 2 , Atlanta Thrashers 4
Shots: 25 - 34
9 septembre 272287 PP: 0 of 5 (13 shots), Passing:51/68=75 %, Challenges:34/44=75 %
9 septembre 976512 PP: 1 of 5 (12 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:47/51=90 %
Attendance: 11100 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 376290 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:41 0-1 9 septembre 976512 Éric Bélanger [1])PP
------------------------------------------------------------
27:56 1-1 9 septembre 272287 Manny Malhotra [1] (Anders Eriksson, Ron Hainsey)
29:35 2-1 9 septembre 272287 Rick Nash [1] (Sergei Fedorov)
32:48 2-2 9 septembre 976512 Steve Rucchin [1] (Scott Mellanby)SH
35:22 2-3 9 septembre 976512 Scott Mellanby [1] (Keith Tkachuk, Éric Bélanger)
------------------------------------------------------------
44:49 2-4 9 septembre 976512 Marian Hossa [1] (Ilya Kovalchuk, Steve Rucchin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:49 9 septembre 976512 Scott Mellanby (2 min for high-sticking)
16:17 9 septembre 272287 Bryan Berard (2 min for cross-checking)
17:16 9 septembre 272287 Ben Simon (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20:25 9 septembre 976512 Andy Sutton (2 min for hooking)
31:13 9 septembre 976512 Alexei Zhitnik (2 min for slashing)
38:26 9 septembre 272287 Duvie Westcott (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
40:54 9 septembre 272287 Sergei Fedorov (2 min for hooking)
46:15 9 septembre 976512 Scott Mellanby (2 min for high-sticking)
49:14 9 septembre 976512 Vyacheslav Kozlov (2 min for holding the stick)
52:28 9 septembre 272287 Ole-Kristian Tollefsen (5 min for fighting)
52:28 9 septembre 976512 Andy Sutton (5 min for fighting)
52:52 9 septembre 272287 Bryan Berard (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------

Florida Panthers 3 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 30 - 30
9 septembre 316622 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:65/87=74 %, Challenges:40/47=83 %
9 septembre 278543 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:69/94=73 %, Challenges:45/55=80 %
Attendance: 7700 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 203280 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:06 1-0 9 septembre 316622 Rostislav Olesz [2] (Ville Peltonen, Juraj Kolnik)PP
18:58 1-1 9 septembre 278543 Norm Milley [1] (Eric Healey, Shane O'Brien)
------------------------------------------------------------
23:45 1-2 9 septembre 278543 Eric Healey [1] (Tim Taylor, Paul Ranger)
39:21 2-2 9 septembre 316622 Anthony Stewart [1] (Johan Franzén, Frans Nielsen)
------------------------------------------------------------
43:51 3-2 9 septembre 316622 Scott Parker [1] (Tomas Kopecky, Anthony Stewart)
46:39 3-3 9 septembre 278543 Kyle Wanvig [1] (Travis Moen, Jeremy Roenick)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:15 9 septembre 278543 Norm Milley (2 min for hooking)
15:23 9 septembre 316622 Jeremy Colliton (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:13 9 septembre 278543 Joe DiPenta (2 min for roughing)
25:13 9 septembre 316622 Martin Gélinas (2 min for roughing)
28:06 9 septembre 278543 Norm Milley (2 min for boarding)
37:17 9 septembre 278543 Cory Sarich (2 min for roughing)
37:17 9 septembre 316622 Juraj Kolnik (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
46:47 9 septembre 316622 Steve Montador (5 min for fighting)
46:47 9 septembre 278543 Travis Moen (5 min for fighting)
47:47 9 septembre 278543 Cory Sarich (2 min for hooking)
58:59 9 septembre 278543 Kyle Wanvig (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
61:28 9 septembre 316622 Randy Robitaille (2 min for tripping)
Revenir en haut Aller en bas
 
9 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 18 septembre
» 19 septembre
» 20 septembre
» 5 septembre
» 21 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simulé :: Classements/Stats/Résultats :: Résultats pré-saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser